REGISTROS DE RECEITAS E DESPESAS													
HOSPITAL LACAN													
													
													
2024	Receitas 	Despesas											
Jan	 R$ 1.557.212,00 	 R$ 1.731.863,43 											
Fev	 R$ 1.556.497,01 	 R$ 1.746.005,02 											
Mar	 R$ 1.556.928,05 	 R$ 1.776.878,19 											
Abr	 R$ 1.556.762,38 	 R$ 1.759.059,34 											
Mai	 R$ 1.556.299,88 	 R$ 1.713.544,05 											
Jun	 R$ 765,90 	 R$ 1.899.147,42 											
Jul	 R$ 1.556.457,02 	 R$ 1.826.304,76 											
Ago	 R$ 1.556.094,86 	 R$ 1.733.371,21 											
Set	 R$ 1.556.751,46 	 R$ 1.881.197,79 											
Out	 R$ 1.557.164,29 	 R$ 1.764.775,81 											
Nov	 R$ 1.556.053,20 	 R$ 2.067.531,94 											
Dez	 R$ 1.557.109,03 	 R$ 2.139.637,83 											
													
													
Fonte: DCO-Demonstrativo Contabil Operacional e Site Portal de Finan‡as